
科研机构和科研成果
类 型 | 级 别 | 研究平台 |
重点学科 | 省一流 | 应用经济学 |
省级重点 | 应用经济学、国际贸易学 | |
市级重点 | 应用经济学、技术经济及管理、企业管理 | |
校级重点 | 会计学 | |
科研平台 | 省部级平台 | 教育部国别与区域研究中心“中东欧经贸研究中心” 浙江省重点专业智库培育单位、浙江省高校新型智库 |
市局级平台 | 宁波市甬商研究基地、宁波市“一带一路”建设研究基地、 宁波片区制度创新实践基地 | |
产学研 合作平台 | 中联智慧财经产业学院、RCEP数字贸易产教融合基地、 量化金融校企协同基地 | |
研究机构 | 中国社科院 合建 | 民营经济研究中心、创意产业与城市发展研究中心 |
市级政府设立 | 海洋经济发展研究基地、长三角协调会会展专业委员会秘书处、宁波审计研究所、民营经济研究所、会展经济研究所、工业经济发展研究中心、 会展大数据实验中心 | |
校企共建 | 经济与管理大数据应用研究中心、电商生态圈产业研究所等 | |
创新团队 | 中央财政海洋经济创新团队、浙江省港口经济创新团队 | |
培训基地 | 省级 | 浙江省民营企业经营管理者培训基地 |
市级 | 宁波市金融保险应用型人才培养基地、会展人才培训中心 | |
论文、著作和研究报告
近三年来,9428cn太阳集团古天乐教师共发表学术论文163篇,其中在SSCI、SCI、CSSCI等收录的核心期刊上发表89篇,包括中文期刊论文28篇。9428cn太阳集团古天乐教师共出版一级学术专著13部,获得专利授权42项,软件著作成果4项。
公司近三年来共有18项研究成果得到了相关部门的认可,其中1项成果获国务院领导人肯定性批示;2项成果获省(部)主要领导肯定性批示。
科研课题
近三年来,9428cn太阳集团古天乐共获得各类科研项目203项,承担纵向项目109项,其中省部级以上科研项目38项,横向课题94项。
科研总经费2390.74万元,其中纵向课题经费447.32万元,横向课题经费达1943.42万元。
科研获奖
近三年来,科研成果获奖22项,其中省部级以上获奖3项,其他科研获奖19项。